<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eclsoft - portal firmowy</title>
	<atom:link href="http://eclsoft.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eclsoft.com</link>
	<description>eclsoft - technologie dla biznesu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Mar 2012 19:37:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gabinet &#8211; osobisty pomocnik lekarza</title>
		<link>http://eclsoft.com/2011/11/30/gabinet-osobisty-pomocnik-lekarza/</link>
		<comments>http://eclsoft.com/2011/11/30/gabinet-osobisty-pomocnik-lekarza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 20:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzegorz Żyła</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eclsoft.com/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[W najbliższych dnia w ofercie naszej firmy znajdzie się pierwsza wersja programu do prowadzenia indywidualnej praktyki lekarskiej oraz przychodni medycznej. Program Gabinet ma za zadanie ułatwić lekarzom prowadzenie kartotek pacjentów i planowanie wizyt. Umożliwiać będzie rejestrowanie szczegółów wizyt pacjenta, jego badań (wraz z dokumentacją w postaci elektronicznej) oraz wystawionych recept. Przyjazny interfejs i przemyślane rozwiązania [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eclsoft.com/2011/11/30/gabinet-osobisty-pomocnik-lekarza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TradeMan &#8211; platforma zakupowa eclsoft</title>
		<link>http://eclsoft.com/2011/11/03/trademan-platforma-zakupowa-eclsoft/</link>
		<comments>http://eclsoft.com/2011/11/03/trademan-platforma-zakupowa-eclsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 08:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzegorz Żyła</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eclsoft.com/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[2 listopada 2011 uruchomiliśmy platformę zakupową TradeMan. Zadaniem platformy jest ułatwienie pracy działom zaopatrzenia w firmach. Dzięki naszemu rozwiązaniu można szybko przygotować zapytania ofertowe do kontrahentów. Na obecną chwilę zapytania na platformie mogą umieszczać tylko kontrahenci posiadający zintegrowany system SI naszej firmy. Zapytania przygotowane w systemie wysyłane są na platformę. Platforma rozsyła je w formie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eclsoft.com/2011/11/03/trademan-platforma-zakupowa-eclsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fakturowanie w wersji 3.0</title>
		<link>http://eclsoft.com/2011/02/04/fakturowanie-w-wersji-3-0/</link>
		<comments>http://eclsoft.com/2011/02/04/fakturowanie-w-wersji-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 13:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzegorz Żyła</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eclsoft.com/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Miło nam poinformować użytkowników obecnej wersji programu Fakturowanie o wydaniu nowej wersji oznaczonej numerem 3.0. Nowe Fakturowanie przynosi szereg ciekawych funkcji takich jak : możliwość pracy w trybie portable &#8211; aplikacja może być przechowywana i uruchamiana np. z pendrive&#8217;a, eksportowanie wydruku dokumentów do wielu formatów, w tym pdf, wysłanie faktury w formie załącznika prosto z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eclsoft.com/2011/02/04/fakturowanie-w-wersji-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S.I. na Politechnice Łódzkiej</title>
		<link>http://eclsoft.com/2010/12/16/s-i-na-politechnice-lodzkiej/</link>
		<comments>http://eclsoft.com/2010/12/16/s-i-na-politechnice-lodzkiej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 10:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzegorz Żyła</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eclsoft.com/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Katedra Technologii Maszyn Politechniki Łódzkiej zakupiła i wdrożyła edukacyjną wersję systemu S.I. Od września, 2010 roku, system wykorzystywany jest na zajęciach dydaktycznych z zakresu planowania kosztów wytworzenia oraz planowania zdolności produkcyjnych. System został dostosowany do potrzeb edukacyjnych pod okiem wykładowców Katedry Technologii Maszyn Politechniki Łódzkiej. W ramach zajęć dydaktycznych studenci realizują zadania produkcyjne zlecone przez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eclsoft.com/2010/12/16/s-i-na-politechnice-lodzkiej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S.I. w BEZPOL&#8217;u</title>
		<link>http://eclsoft.com/2010/07/21/s-i-w-bezpolu/</link>
		<comments>http://eclsoft.com/2010/07/21/s-i-w-bezpolu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 11:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzegorz Żyła</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eclsoft.com/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Początkiem maja ruszyło wdrożenie systemu S.I. w firmie BEZPOL z siedzibą w Myszkowie. Na początek wdrażane są moduły wspomagające gospodarkę magazynową, sprzedaż, zaopatrzenie oraz dział produkcji i technologii. Przedsiębiorstwo Produkcyjne &#8222;BEZPOL&#8221; powstało w 1992 roku w Myszkowie (około 30 km od Częstochowy) jako Spółka Cywilna. Na początku swojej działności firma zatrudniała 7 pracowników, a kluczowym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eclsoft.com/2010/07/21/s-i-w-bezpolu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moduł Optymalizacji Rozkroju</title>
		<link>http://eclsoft.com/2010/03/30/modul-optymalizacji-rozkroju/</link>
		<comments>http://eclsoft.com/2010/03/30/modul-optymalizacji-rozkroju/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 14:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzegorz Żyła</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naswoim.com/wp/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Optymalizacja Rozkroju w S.I.? Dlaczego nie. Dzięki nowej funkcjonalności, system pozwala optymalizować rozkrój arkuszy prostokątnych, dobierając optymalne rozmiary arkuszy spośród zdefiniowanych. Moduł został wbudowany w proces definiowania technologii produkcji. Podczas definiowania kart technologicznych możemy skorzystać z optymalizacji, która pozwoli dobrać odpowiedniej wielkości materiały do rozkroju niezbędnych elementów. W wyniku procesu optymalizacji uzyskujemy listę elementów, listę [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eclsoft.com/2010/03/30/modul-optymalizacji-rozkroju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>System Obsługi Ekspedycji</title>
		<link>http://eclsoft.com/2010/01/01/system-obslugi-ekspedycji/</link>
		<comments>http://eclsoft.com/2010/01/01/system-obslugi-ekspedycji/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 13:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzegorz Żyła</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naswoim.com/wp/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[System S.I. zyskał dodatkową aplikację z nim współpracującą, jaką jest System Obsługi Ekspedycji. SOE powstał w celu zwiększenia wydajności ekspedycji zamówionych towarów, głównie jako rozwiązanie dla naszego klienta z branży przetwórstwa mięsnego. SOE umożliwia szybkie przygotowanie wysyłki dzięki zastosowaniu kodów kreskowych. Realizacja zamówienia i kompletacja asortymentu polega teraz na odczytaniu etykiet z kolejnych paczek z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eclsoft.com/2010/01/01/system-obslugi-ekspedycji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>System analiz OLAP w S.I.</title>
		<link>http://eclsoft.com/2009/08/24/system-analiz-olap-w-si/</link>
		<comments>http://eclsoft.com/2009/08/24/system-analiz-olap-w-si/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 09:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzegorz Żyła</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naswoim.com/wp/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Od dziś, system S.I. oferuje nową funkcjonalność, którą jest system analiz OLAP. Od teraz nie potrzebujesz dodatkowych narzędzi analitycznych, żeby przeprowadzić wielowymiarowe analizy danych. Analizy OLAP oferują możliwość prezentacji danych w dowolnym układzie. Poza przygotowanym zestawem analiz przez naszych specjalistów, system oferuje możliwość samodzielnej budowy zapytań analitycznych, dzięki wizualnemu generatorowi zapytań. Dodatkowo, przygotowaną analizę OLAP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eclsoft.com/2009/08/24/system-analiz-olap-w-si/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programowanie automatów pakujących</title>
		<link>http://eclsoft.com/2009/07/26/programowanie-automatow-pakujacych/</link>
		<comments>http://eclsoft.com/2009/07/26/programowanie-automatow-pakujacych/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 15:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzegorz Żyła</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eclsoft.com/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[S.I. w wersji dla przetwórstwa mięsnego, został rozbudowany o funkcjonalność programowania automatów pakujących. Na chwilę obecną system współpracuje z urządzeniami marki ESPERA, Yakudo oraz Bizerba. Za pomocą systemu można tworzyć serie pakowanych produktów z podziałem na odbiorców, redagować treść etykiety &#8211; w tym skład surowcowy, cenę, termin przydatności do spożycia oraz przypisać szablon tworzenia kodu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eclsoft.com/2009/07/26/programowanie-automatow-pakujacych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Walidacja numerów NIP EU Online</title>
		<link>http://eclsoft.com/2009/07/24/walidacja-numerow-nip-eu-online/</link>
		<comments>http://eclsoft.com/2009/07/24/walidacja-numerow-nip-eu-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 09:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzegorz Żyła</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naswoim.com/wp/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[System S.I. został wyposażony w funkcje sprawdzającą numery NIP kontrahentów w bazie Unii Europejskiej. Teraz, podczas redakcji danych kontrahenta, lub przy wystawianiu faktury, jednym kliknięciem można sprawdzić, czy nip kontrahenta znajduje się europejskiej bazie danych.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eclsoft.com/2009/07/24/walidacja-numerow-nip-eu-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skanowanie dokumentów w S.I.</title>
		<link>http://eclsoft.com/2009/04/01/skanowanie-dokumentow-w-s-i/</link>
		<comments>http://eclsoft.com/2009/04/01/skanowanie-dokumentow-w-s-i/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 13:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzegorz Żyła</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naswoim.com/wp/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[System S.I. zyskał nową funkcjonalność, którą jest skanowanie i przechowywanie dokumentów w postaci załączników do dowolnych rekordów tabel. System korzysta z mechanizmu TWAIN, co za tym idzie, potrafi obsłużyć każdy skaner, który posiada sterownik zgodny z TWAIN. Po wybraniu opcji Skanuj, uruchomiony zostaje natywny program skanera, który umożliwi ustalenie parametrów skanowanego obrazu. Dodatkowo, w niedalekiej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eclsoft.com/2009/04/01/skanowanie-dokumentow-w-s-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy moduł S.I. &#8211; Serwis odzieży roboczej</title>
		<link>http://eclsoft.com/2009/03/31/nowy-modul-s-i-serwis-odziezy-roboczej/</link>
		<comments>http://eclsoft.com/2009/03/31/nowy-modul-s-i-serwis-odziezy-roboczej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 13:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzegorz Żyła</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naswoim.com/wp/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Właśnie ukończyliśmy pracę nad nową wersją systemu Serwis. Serwis wspomaga pracą firm zajmujących się serwisowaniem/rentalem odzieży roboczej. Od tej chwili Serwis jest integralną częścią systemu S.I, co za tym idzie, zakup oprogramowania Serwis umożliwia w późniejszym okresie bardzo łatwe wzbogacenie go o dowolny moduł, który istnieje w systemie S.I.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eclsoft.com/2009/03/31/nowy-modul-s-i-serwis-odziezy-roboczej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECLSOFT w STOLBUD S.A. WŁOSZCZOWA</title>
		<link>http://eclsoft.com/2006/12/20/eclsoft-w-stolbud-s-a-wloszczowa/</link>
		<comments>http://eclsoft.com/2006/12/20/eclsoft-w-stolbud-s-a-wloszczowa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2006 13:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzegorz Żyła</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naswoim.com/wp/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[W dniu 20.12.2006 firma ECLSOFT podpisała kontrakt na sprzedaż i wdrożenie systemu ERP SI w firmie STOLBUD S.A. z siedzibą we Włoszczowie. STOLBUD S.A. jest jednym z największych i najnowocześniejszych producentów drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej w Polsce. Stolbud S.A. jest firmą z 40 letnim doświadczeniem w dziedzinie produkcji stolarki drewnianej. Prace wdrożeniowe rozpoczęły się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eclsoft.com/2006/12/20/eclsoft-w-stolbud-s-a-wloszczowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

